HOME >WCMS機能
WCMS機能一覧
| ページ管理 | ページ作成・編集 | ページ簡単に作成・編集できます。 |
|---|---|---|
| デフォルトページ編集 | 会社概要などフォーマットの決まったページを編集することができます。 | |
| 自由ページ登録 | 自由にページを登録することができます。 | |
| 共通タグ | PC用に編集した内容をロックオンにも反映させる。 PCで編集エリアをタグで生成し、生成したタグをロックオンに挿入することで、PCで編集した情報を携帯にも反映できる |
|
| ※ページ作成・編集時の機能 (管理画面のメニューとして表示されません) |
更新履歴を保持して、いつでも過去の状態に戻すことができます。 | |
| 主軸言語のコンテンツを作成した後、翻訳者にすぐに翻訳依頼を送信できる機能 | ||
| 日時を設定して、公開や非公開を制御できます。 | ||
| ページの設定により自動的に階層を認識してパンくずリンクを表示します。 | ||
| 3キャリアに対応した絵文字が利用できます。 | ||
| 携帯ページ用のQRコードの自動表示ができます。 | ||
| デザイン管理 | デザイン選択 | テンプレートにて基本デザインを自由に設定することができます。 |
| メインテンプレート編集 | メインテンプレートを自由に設定することができます。 | |
| スタイルシート編集 | スタイルシートを自由に設定することができます。 | |
| ヘッダフッタ | サイトのヘッダやフッタを管理する機能です。 | |
| サイト情報アップロード | 既存のHTMLファイルをアップロードします。 | |
| ファイル管理 | メディアアップロード | メディア(画像・動画)をアップロードできます。 |
| ファイルアップロード | 資料のダウンロードなど、ファイルを管理して、公開するような用途に使う機能です。 | |
| サブメニュー管理 | リンク管理 | リンク集を作ることができる機能です。リンクの自動受付などの機能もあります。 |
| Q&A管理 | よくある質問などをQ&A形式で管理する機能です。 | |
| 問合せ管理 | お問合せ用のWEBフォームを設置でき、問い合わせのやり取りなどの管理もできます。 | |
| バナー管理 | バナー広告などを管理する機能です。ランダム表示などの機能もあります。 | |
| アンケート管理 | 自由に設問を設定して、アンケートを作成できます。自動集計や回答のCSVダウンロードなどもできます。 | |
| アカウント管理 | アカウントユーザー管理 | サイトを更新・閲覧できるユーザーを管理します |
| グループ管理 | グループごとに各コンテンツ、機能を限定するなど権限を細かく設定することができます。 | |
| ログイン履歴 | ログイン履歴を確認する機能です。 | |
| サイト管理 | ||
| 地図情報 | サイトに表示される地図情報を登録します | |
| RSSリーダー | RSSを読み込んでサイトに表示する機能です。。 | |
| 多言語機能 | コンテンツで管理を行うので、言語を入力することでサイトへ反映、構築します (デフォルト言語は日本語。) | |
| 承認フロー機能 | 1段式もしくは多段式の承認フローを設定することができます。 | |
| アクセス解析 | アクセス解析を行う機能です。リファラーの解析や言語別ページのアクセス数の遷移などをグラフで確認できます。 | |
| リダイレクト設定 | リニューアル前のページにアクセスしてきたユーザーを正しいページにリダイレクトするなど、ページのリダイレクトを設定することができます。 | |
| メニュー管理 | グローバルメニューやページ毎のサブメニューなど設定、編集する機能です。 | |
| ページ構成 | ページのレイアウトやアイテム位置の変更ができます。 | |
| サイト基本情報 | META情報、TITLEタグ、Descriptionタグ、キーワードタグを入力しSEO対策を行います | |
| IPアドレスを指定して、サイトへのアクセスを制限したり、管理画面へのアクセスを制限できます。 |






